0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 17 февраля в Ленгху
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 537мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | С1 м/с | 536мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | С1 м/с | 536мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | СВ6 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | СЗ7 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ССВ1 м/с | 530мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | Ю2 м/с | 529мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | В1 м/с | 527мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | В1 м/с | 530мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | СЗ4 м/с | 534мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | СЗ10 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | СЗ8 м/с | 534мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЗСЗ9 м/с | 529мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 532мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | С2 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | С1 м/с | 537мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | ЗСЗ7 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЗСЗ11 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЗСЗ8 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ8 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | З5 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | З1 м/с | 530мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 531мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | З1 м/с | 532мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 537мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ8 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | ЗСЗ9 м/с | 538мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | З8 м/с | 538мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЗЮЗ8 м/с | 536мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 535мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 538мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | В1 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 545мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | З3 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | СЗ2 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -11° | СЗ3 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -14° | СЗ1 м/с | 538мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 545мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | З6 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ9 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | З1 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ССЗ3 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | З9 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЗСЗ11 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЗСЗ9 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | СЗ4 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ2 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 541мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗСЗ8 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | С2 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | З10 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | З10 м/с | 545мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | СЗ10 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | СЗ9 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | З7 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | З5 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -12° | З1 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ССЗ1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 548мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 549мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | Ю1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | ЮЮЗ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | СЗ3 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 548мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 547мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 548мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | Ю4 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З4 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | З6 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ЗСЗ7 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | ЗСЗ11 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | С4 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ССЗ3 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | СЗ6 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЗСЗ8 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | СЗ9 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | З10 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | Ю1 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 545мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ССЗ6 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ9 м/с | 545мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | СЗ6 м/с | 546мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | СЗ6 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 547мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ9 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | В1 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 539мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | СЗ5 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -5° | ЗСЗ12 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ЗСЗ14 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ9 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | З9 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | З9 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | СЗ4 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ5 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | СВ1 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 542мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЗСЗ7 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | З10 м/с | 542мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | З7 м/с | 543мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 544мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 540мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | З1 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | СЗ3 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | СЗ7 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +3° | СЗ5 м/с | 539мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ9 м/с | 538мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | С3 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | СЗ4 м/с | 540мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | СЗ2 м/с | 541мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ленгху за 17 февраля.